ESSA-Mitglied
Deposit Systeme (EN 1143-2)
| Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg | 
|---|---|---|---|---|
| ProTect - Metis - 1-140 (D-I) | 670 | 650 | 550 | 277 | 
| ProTect - Metis - 1-160 (D-I) | 840 | 650 | 550 | 327 | 
| ProTect - Metis - 1-180 (D-I) | 1040 | 650 | 550 | 385 | 
| ProTect - Metis - 1-200 (D-I) | 1240 | 650 | 550 | 437 | 
Leichte Brandschutzschränke (EN 15659)
| Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg | 
|---|---|---|---|---|
| ProTect - Helios - 100 (LFS 60) | 296 | 430 | 365 | 34 | 
| ProTect - Helios - 120 (LFS 60) | 315 | 445 | 425 | 38 | 
| ProTect - Helios - 160 (LFS 60) | 490 | 361 | 425 | 46 | 
| ProTect - Helios - 180 (LFS 60) | 510 | 445 | 425 | 51 | 
| ProTect - Helios - 220 (LFS 60) | 666 | 485 | 430 | 91 | 
| ProTect - Helios - 240 (LFS 60) | 745 | 485 | 450 | 105 | 
| ProTect - Helios - 260 (LFS 60) | 925 | 565 | 450 | 124 | 
| ProTect - Helios - 280 (LFS 60) | 1200 | 711 | 581 | 290 | 
| ProTect - Helios - 300 (LFS 60) | 1336 | 711 | 581 | 310 | 
| ProTect - Helios - 320 (LFS 60) | 1653 | 711 | 581 | 390 | 
Sicherheitsschränke (EN 14450)
| Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg | 
|---|---|---|---|---|
| ProTect - Chronos - S2-100 (S2) | 300 | 427 | 384 | 43 | 
| ProTect - Chronos - S2-120 (S2) | 315 | 445 | 449 | 51 | 
| ProTect - Chronos - S2-140 (S2) | 460 | 440 | 449 | 65 | 
| ProTect - Chronos - S2-160 (S2) | 490 | 460 | 449 | 59 | 
| ProTect - Chronos - S2-180 (S2) | 670 | 440 | 449 | 85 | 
| ProTect - Chronos - S2-200 (S2) | 950 | 440 | 449 | 114 | 
| ProTect - Chronos/Erebos - Chronos S2-220 (S2) ⓘ | 345 | 480 | 459 | 63 | 
| ProTect - Chronos/Erebos - Chronos S2-240 (S2) ⓘ | 490 | 480 | 457 | 80 | 
| ProTect - Chronos/Erebos - Chronos S2-260 (S2) ⓘ | 670 | 480 | 459 | 102 | 
| ProTect - Chronos/Erebos - Erebos S2-100 (S2) ⓘ | 1950 | 940 | 628 | 558 | 
| ProTect - Chronos/Erebos - Erebos S2-120 (S2) ⓘ | 1200 | 1312 | 585 | 394 | 
| ProTect - Chronos/Erebos - Erebos S2-140 (S2) ⓘ | 1950 | 1312 | 585 | 706 | 
| ProTect - Gaia - S2-100 (S2) | 300 | 445 | 400 | 28 | 
| ProTect - Gaia - S2-120 (S2) | 450 | 445 | 400 | 31 | 
| ProTect - Gaia - S2-140 (S2) | 600 | 445 | 400 | 43 | 
| ProTect - Gaia - S2-160 (S2) | 800 | 445 | 400 | 60 | 
| ProTect - Gaia - S2-180 (S2) | 1000 | 445 | 400 | 65 | 
Wertschutzschränke (EN 1143-1)




