ESSA-Mitglied
Aufschraubbares Nachrüstprodukt für Fenster/Türen (DIN 18104-1)
| Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| WinSafe WS 11 (DIN 18104-1:2013) | 106 | 24 | 35,4 | |
| WinSafe WS 22 (DIN 18104-1:2013) | 133 | 24 | 35,4 | |
| WinSafe WS 33 (DIN 18104-1:2013) | 184 | 70,9 | 28,9 | |
| WinSafe WS 44 (DIN 18104-1:2013) | 170 | 68,4 | 24 |
Biometrische Hochsicherheitsschlösser (VDMA 24993)
| Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| TRSE 12 H FP (A) | ECL, EBL | Standard | [ | |
| TRSE 12 V FP (A) | ECL, EBL | Standard | [ |
Datensicherungsschränke (EN 1047-1)
| Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| Office-Doku - OD 821 (S 60 P) | 626 | 641 | 559 | 301 |
| Office-Doku - OD 824 (S 60 P) | 1096 | 641 | 559 | 466 |
Hochsicherheitsschlösser (EN 1300)
| Produktbezeichnung (Spezifikation) | Typ | Montage | Merkmale | Riegel |
|---|---|---|---|---|
| TRS 11 (A) | KL | Individual | Flatbolt | |
| TRSE 10-2 (A) | ECL | Standard | Deadbolt | |
| TRS 22 (B) | KL | Standard | Ch | Deadbolt |
| TRSE 12 H (B) | ECL | Standard | Deadbolt | |
| TRSE 12 H FP (B) | ECL | Standard | Deadbolt | |
| TRSE 12 V FP (B) | ECL | Standard | Deadbolt |
Leichte Brandschutzschränke (EN 15659)
| Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| Combi-Line CL 10 S/E (LFS 30) | 320 | 435 | 380 | 44 |
| Combi-Line CL 20 S/E (LFS 30) | 360 | 495 | 445 | 55 |
| Combi-Line CL 40 S/E (LFS 30) | 560 | 495 | 445 | 77 |
| Combi-Line CL 410 (LFS 30) | 320 | 435 | 380 | 44 |
| Combi-Line CL 420 (LFS 30) | 360 | 495 | 445 | 55 |
| Combi-Line CL 440 (LFS 30) | 560 | 495 | 445 | 77 |
| Combi-Line CL 460 (LFS 30) | 820 | 495 | 445 | 111 |
| Combi-Line CL 60 S/E (LFS 30) | 820 | 495 | 445 | 111 |
| Dual-Safe - DS 415 (LFS 30) | 320 | 435 | 380 | 44 |
| Dual-Safe - DS 425 (LFS 30) | 360 | 495 | 445 | 55 |
| Dual-Safe - DS 445 (LFS 30) | 560 | 495 | 445 | 77 |
| Dual-Safe - DS 465 (LFS 30) | 820 | 495 | 445 | 111 |
| PRS 510 S/E (LFS 30) | 320 | 435 | 380 | 44 |
| PRS 520 S/E (LFS 30) | 360 | 495 | 445 | 55 |
| PRS 540 S/E (LFS 30) | 560 | 495 | 445 | 77 |
| PRS 580 S/E (LFS 30) | 820 | 495 | 445 | 111 |
| Diplomat (MTD) - MTD 740 (LFS 60) | 380 | 500 | 462 | 92 |
| Diplomat (MTD) - MTD 750 (LFS 60) | 470 | 500 | 462 | 104 |
| Diplomat (MTD) - MTD 760 (LFS 60) | 625 | 500 | 462 | 132 |
| Diplomat (MTD) - MTD 780 (LFS 60) | 985 | 500 | 462 | 132 |
| Diplomat (MTD) - MTD Waffenschrank (LFS 60) | 1575 | 500 | 462 | 270 |
| Office F60 - 110 (LFS 60) | 461 | 616 | 522 | 146 |
| Office F60 - 111 (LFS 60) | 601 | 616 | 522 | 170 |
| Office F60 - 112 (LFS 60) | 791 | 616 | 522 | 204 |
| Office F60 - 114 (LFS 60) | 1071 | 616 | 522 | 242 |
| Office F60 - 115 (LFS 60) | 1461 | 616 | 522 | 311 |
| Office F60 -Waffenschrank (LFS 60) | 1575 | 616 | 522 | 341 |
Sicherheitsschränke (EN 14450)
| Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| Combi-Line S/E - CL 10 S/E (S2) | 320 | 435 | 380 | 44 |
| Combi-Line S/E - CL 20 S/E (S2) | 360 | 495 | 445 | 55 |
| Combi-Line S/E - CL 40 S/E (S2) | 560 | 495 | 445 | 77 |
| Combi-Line S/E - CL 60 S/E (S2) | 820 | 495 | 445 | 111 |
| PRS 510 S/E (S2) | 320 | 435 | 380 | 44 |
| PRS 520 S/E (S2) | 360 | 495 | 445 | 55 |
| PRS 540 S/E (S2) | 560 | 495 | 445 | 77 |
| PRS 580 S/E (S2) | 820 | 495 | 445 | 111 |
Wertschutzschränke (EN 1143-1)
| Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| Karat (MT) - MT 640 (0) | 340 | 432 | 390 | 48 |
| Karat (MT) - MT 660 (0) | 530 | 432 | 390 | 67 |
| Magno-Safe M 520 S (0) | 360 | 495 | 445 | 60 |
| Magno-Safe M 520 E (0) | 360 | 495 | 445 | 60 |
| Magno-Safe M 540 E (0) | 560 | 495 | 445 | 80 |
| Magno-Safe M 540 S (0) | 560 | 495 | 445 | 80 |
| Magno-Safe M 560 E (0) | 820 | 495 | 445 | 115 |
| Magno-Safe M 560 S (0) | 820 | 495 | 445 | 115 |
| Office-Line (N) - OL 810 (0) | 486 | 641 | 554 | 121 |
| Office-Line (N) - OL 811 (0) | 626 | 641 | 554 | 142 |
| Office-Line (N) - OL 812 (0) | 816 | 641 | 554 | 205 |
| Office-Line (N) - OL 814 (0) | 1096 | 641 | 554 | 213 |
| Office-Line (N) - OL 814-300 (0) | 1096 | 641 | 554 | 305 |
| Office-Line (N) - OL 816 (0) | 1486 | 780 | 554 | 310 |
| Office-Line (N) - Ranger 800/8 (0) | 1486 | 641 | 554 | 265 |
| Ranger N 5 S/E (0) | 1304 | 372 | 368 | 105 |
| Ranger N 7 S/E (0) | 1304 | 472 | 368 | 120 |
| Karat (WT) - WT 614 (0 Einbau) | 340 | 432 | 178-296 | 28 |
| Karat (WT) - WT 616 (0 Einbau) | 530 | 432 | 178-296 | 39 |
| Office F60 - 110 (I) | 461 | 616 | 522 | 133 |
| Office F60 - 111 (I) | 601 | 616 | 522 | 160 |
| Office F60 - 112 (I) | 791 | 616 | 522 | 195 |
| Office F60 - 114 (I) | 1071 | 616 | 522 | 250 |
| Office F60 - 115 (I) | 1461 | 616 | 522 | 320 |
| Office F60 -Waffenschrank (I) | 1575 | 616 | 522 | 341 |
| Office-Line (I) - OL 810 (I) | 486 | 641 | 554 | 121 |
| Office-Line (I) - OL 811 (I) | 626 | 641 | 554 | 142 |
| Office-Line (I) - OL 812 (I) | 816 | 641 | 554 | 205 |
| Office-Line (I) - OL 814 (I) | 1096 | 641 | 554 | 213 |
| Office-Line (I) - OL 814-300 (I) | 1096 | 641 | 554 | 305 |
| Office-Line (I) - OL 816 (I) | 1486 | 780 | 554 | 310 |
| Office-Line (I) - Ranger 800/8 (I) | 1486 | 641 | 554 | 265 |
| ROYAL I-0 (I) | 680 | 695 | 635 | 202 |
| ROYAL I-1 (I) | 785 | 695 | 635 | 202 |
| ROYAL I-2 (I) | 1000 | 695 | 635 | 202 |
| ROYAL I-4 (I) | 1315 | 695 | 635 | 302 |
| ROYAL I-6 (I) | 1755 | 695 | 635 | 375 |
| ROYAL I-7 (I) | 1315 | 1130 | 635 | 410 |
| ROYAL I-8 (I) | 1755 | 1130 | 635 | 500 |
| Office-Doku (Doku II) - OD 820 (II) | 486 | 641 | 559 | 252 |
| Office-Doku (Doku II) - OD 821 (II) | 626 | 641 | 559 | 300 |
| Office-Doku (Doku II) - OD 822 (II) | 816 | 641 | 559 | 362 |
| Office-Doku (Doku II) - OD 824 (II) | 1096 | 641 | 559 | 460 |
| Office-Doku (Doku II) - OD 826 (II) | 1486 | 780 | 559 | 650 |
| Office-Line (II) - OL 820 (II) | 486 | 641 | 554 | 136 |
| Office-Line (II) - OL 821 (II) | 626 | 641 | 554 | 205 |
| Office-Line (II) - OL 822 (II) | 816 | 641 | 554 | 205 |
| Office-Line (II) - OL 824 (II) | 1096 | 641 | 554 | 239 |
| Office-Line (II) - OL 826 (II) | 1486 | 780 | 554 | 336 |
| ROYAL II-0 (II) | 680 | 695 | 635 | 370 |
| ROYAL II-1 (II) | 785 | 695 | 635 | 380 |
| ROYAL II-2 (II) | 1000 | 695 | 635 | 360 |
| ROYAL II-4 (II) | 1315 | 695 | 635 | 480 |
| ROYAL II-6 (II) | 1755 | 695 | 635 | 640 |
| ROYAL II-7 (II) | 1315 | 1130 | 635 | 690 |
| ROYAL II-8 (II) | 1755 | 1130 | 635 | 910 |
| ROYAL III - 530 (III) | 680 | 695 | 635 | 470 |
| ROYAL III - 532 (III) | 895 | 695 | 635 | 580 |
| ROYAL III - 534 (III) | 1210 | 695 | 635 | 730 |
| ROYAL III - 536 (III) | 1650 | 695 | 635 | 960 |
| ROYAL III-0 (III) | 680 | 695 | 635 | 440 |
| ROYAL III-1 (III) | 785 | 695 | 635 | 450 |
| ROYAL III-2 (III) | 1000 | 695 | 635 | 550 |
| ROYAL III-4 (III) | 1315 | 695 | 635 | 710 |
| ROYAL III-6 (III) | 1755 | 695 | 635 | 940 |
| ROYAL III-7 (III) | 1315 | 1130 | 635 | 990 |
| ROYAL III-8 (III) | 1755 | 1130 | 635 | 1280 |
| ROYAL IV - 540 (IV) | 680 | 695 | 635 | 540 |
| ROYAL IV - 542 (IV) | 895 | 695 | 635 | 660 |
| ROYAL IV - 544 (IV) | 1210 | 695 | 635 | 840 |
| ROYAL IV - 546 (IV) | 1650 | 695 | 635 | 1090 |
| ROYAL IV-0 (IV) | 680 | 695 | 635 | 470 |
| ROYAL IV-1 (IV) | 785 | 695 | 635 | 480 |
| ROYAL IV-2 (IV) | 1000 | 695 | 635 | 590 |
| ROYAL IV-4 (IV) | 1315 | 695 | 635 | 760 |
| ROYAL IV-6 (IV) | 1755 | 695 | 635 | 1000 |
| ROYAL IV-7 (IV) | 1315 | 1130 | 635 | 1030 |
| ROYAL IV-8 (IV) | 1755 | 1130 | 635 | 1340 |
| ROYAL IV - 554 (V) | 1210 | 695 | 635 | 850 |
| ROYAL V - 556 (V) | 1650 | 695 | 635 | 1122 |
| ROYAL V-0 (V) | 720 | 735 | 680 | 780 |
| ROYAL V-1 (V) | 825 | 735 | 680 | 790 |
| ROYAL V-2 (V) | 1040 | 735 | 680 | 980 |
| ROYAL V-4 (V) | 1355 | 735 | 680 | 1250 |
| ROYAL V-6 (V) | 1795 | 735 | 680 | 1650 |
| ROYAL V-7 (V) | 1355 | 1170 | 680 | 1800 |
| ROYAL V-8 (V) | 1795 | 1170 | 680 | 2300 |


