DuoForce V T2 LW - M405
|
| Höhe: | 1494 mm |
| Breite: | 824 mm |
| Tiefe: | 767 mm |
| Gewicht: | 1343 kg |
| Produktkategorie (Norm): | Wertschutzschränke (EN 1143-1) |
| Produktspezifikation: | V T2 |
| Produktbereich: | Einbruchdiebstahl-Produkte |
Versicherungssummen (in 1000 Euro)
| Land | Geschäftlich | Privat |
|---|
| | ohne EMA* | mit EMA* | ohne EMA* | mit EMA* |
|---|
| Belgien | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Deutschland | 250 | 500 | 0 | 0 |
| Frankreich | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Irland | 12 | 150 | 12 | 150 |
| Italien | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Niederlande | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Portugal | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Schweiz | 450 | 900 | 450 | 900 |
| Spanien | 229 | 229 | 229 | 229 |
| Tschechische Republik | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Österreich | 250 | 500 | 0 | 0 |
*EMA = Einbruchmeldeanlage