ProTect - Apollon/Erebos - Apollon 1-250
|
| Anmerkung: | Zusätzlich: Brandschutz EN 15659 Güteklasse LFS60P |
| Höhe: | 980 mm |
| Breite: | 545 mm |
| Tiefe: | 445 mm |
| Gewicht: | 191 kg |
| Produktkategorie (Norm): | Wertschutzschränke (EN 1143-1) |
| Produktspezifikation: | I |
| Produktbereich: | Einbruchdiebstahl-Produkte |
Versicherungssummen (in 1000 Euro)
| Land | Geschäftlich | Privat |
|---|
| | ohne EMA* | mit EMA* | ohne EMA* | mit EMA* |
|---|
| Belgien | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Deutschland | 20 | 40 | 65 | 130 |
| Dänemark | 5 | 11 | 5 | 11 |
| Frankreich | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Großbritannien | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Irland | 6 | 12 | 6 | 12 |
| Italien | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Niederlande | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Norwegen | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Portugal | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Schweden | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Schweiz | 30 | 60 | 30 | 60 |
| Slowakische Republik | 6 | 25 | 6 | 25 |
| Slowenien | 17 | 34 | 17 | 34 |
| Spanien | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Tschechische Republik | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ungarn | 31 | 62 | 31 | 62 |
| Österreich | 20 | 40 | 65 | 130 |
*EMA = Einbruchmeldeanlage