ESSA-Mitglied
PRIMAT d.d.PRIMAT hat eine Tradition als verantwortungsbewusstes Unternehmen, die bis zur Erst-Produktion von Tresoren im Jahre 1901 zurückreicht.Heute ist PRIMAT ein vertrauenswürdiger Partner vieler Unternehmen und Institutionen, der ein umfassendes Sortiment an beeindruckenden und innovativen Sicherheitsprodukten anbietet, die auch den Anforderungen der anspruchsvollsten Umgebungen gerecht werden. PRIMAT ist bestrebt, seinen Kunden das Wissen und die Erfahrung zu bieten, die sie verdienen. Wir möchten unsere Kunden inspirieren mit fortlaufender, nachhaltiger Leistung und kontinuierlicher Exzellenz. Ein Großteil unseres Rufs beruht darauf, dass wir unseren Kunden zuhören und uns dafür einsetzen, dass Sie die Produkte finden, die Ihren Anforderungen am besten entsprechen. Unser Team ist immer für Sie da. Durch hochwertiges Design, Herstellung und Support sowie durch Kundendienst-Engagement haben wir uns einen guten Ruf für Sicherheitsmanagementprodukte erworben. Wir streben nach hervorragender Kompetenz, um unseren Kunden das höchste Maß an Wissen und komplexen Dienstleistungen zu bieten sowie für die Entwicklung der Sicherheitsindustrie. PRIMAT ist einen Schritt voraus. PRIMAT war der ERSTE Tresorhersteller mit der erfolgreichen GAS-Prüfung. PRIMAT bietet ein umfassendes Sortiment an ATM-Safes nach der europäischen Norm EN 1143-1. Wir bieten ATM-Safes, freistehende Wertschutzschränke, Sicherheitstüren, Wertschutzräume- und -türen, Sicherheitsschränke. | PRIMAT d.d. Industrijska ul. 22 2000 Maribor Slowenien Tel.: +386 2 25 07 610 Fax: +386 2 25 22 689 Internet: www.primat.si | Mitgliedertyp: Hersteller, Zertifikatsinhaber Produktbereich: Einbruchdiebstahl-Produkte Brandschutztechnische Erzeugnisse |
Leichte Brandschutzschränke (EN 15659)
Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
STARPRIM 3 / O-3080/O (LFS 60) | 659 | 680 | 620 | 430 |
Wertschutzraumtüren (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
Doorprim 10 (X) | ||||
Doorprim 10 CD (X CD) |
Wertschutzräume (Modulbauweise) (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
Modulprim 2-55 (II) | ||||
Modulprim 3-55 (III) | ||||
Modulprim 9-125 (IX) | 125 | |||
Modulprim 9-125 CD (IX CD) | 125 | |||
Modulprim 10-150 (X) | 150 | |||
Modulprim 10-150 CD (X CD) | 150 |
Wertschutzschränke (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
STARPRIM 3-3070N (III) | 600 | 535 | 464 | 275 |
STARPRIM 3-3070N-543 Transfer (III) | 600 | 535 | 543 | 325 |
STARPRIM 3-3070N-800 Transfer (III) | 600 | 535 | 800 | 420 |
STARPRIM 3-3075 (III) | 640 | 550 | 485 | 275 |
STARPRIM 3-3080/O (III) | 659 | 680 | 620 | 430 |
STARPRIM 3-3095N (III) | 785 | 535 | 464 | 340 |
STARPRIM 3-3095N-V (III) | 785 | 535 | 464 | 340 |
STARPRIM 3-3100 (III) | 810 | 550 | 485 | 330 |
STARPRIM 3-3150 (III) | 1160 | 550 | 485 | 460 |
STARPRIM 3-3175N (III) | 955 | 610 | 544 | 480 |
STARPRIM 3-3175N-V (III) | 955 | 610 | 544 | 480 |
STARPRIM 3-3215N (III) | 1135 | 610 | 544 | 550 |
STARPRIM 3-3215N-V (III) | 1135 | 610 | 544 | 550 |
STARPRIM 3-3245 (III) | 1350 | 640 | 540 | 595 |
STARPRIM 3-3245N (III) | 995 | 760 | 547 | 575 |
STARPRIM 3-3245N-V (III) | 955 | 760 | 574 | 575 |
STARPRIM 3-3285N (III) | 1490 | 610 | 544 | 672 |
STARPRIM 3-3285N-V (III) | 1490 | 610 | 544 | 672 |
STARPRIM 3-3295N (III) | 1135 | 760 | 574 | 690 |
STARPRIM 3-3295N-V (III) | 1135 | 760 | 574 | 690 |
STARPRIM 3-3320 (III) | 1160 | 840 | 580 | 625 |
STARPRIM 3-3345N (III) | 1315 | 760 | 689 | 725 |
STARPRIM 3-3345N-V (III) | 1315 | 610 | 689 | 725 |
STARPRIM 3-3395N (III) | 1490 | 760 | 574 | 854 |
STARPRIM 3-3395N-V (III) | 1490 | 760 | 547 | 854 |
STARPRIM 3-3440N (III) | 1315 | 760 | 689 | 860 |
STARPRIM 3-3440N-V (III) | 1315 | 760 | 689 | 860 |
STARPRIM 3-3535 (III) | 1850 | 840 | 580 | 965 |
STARPRIM 3-3560N (III) | 1850 | 840 | 580 | 1073 |
STARPRIM 3-3560N-V (III) | 1850 | 840 | 580 | 1073 |
STARPRIM 3-3780 (III) | 1850 | 1190 | 580 | 1130 |
STARPRIM 3-3820N-V (III) | 1850 | 1190 | 580 | 1385 |
STARPRIM 4-4080N (IV) | 600 | 610 | 464 | 315 |
STARPRIM 4-4095N (IV) | 785 | 535 | 464 | 355 |
STARPRIM 4-4095N-V (IV) | 785 | 535 | 454 | 355 |
STARPRIM 4-4125 (IV) | 990 | 550 | 485 | 425 |
STARPRIM 4-4175N (IV) | 955 | 610 | 544 | 465 |
STARPRIM 4-4175N-V (IV) | 955 | 610 | 544 | 495 |
STARPRIM 4-4215N (IV) | 1135 | 610 | 544 | 565 |
STARPRIM 4-4215N-V (IV) | 1135 | 610 | 544 | 565 |
STARPRIM 4-4245 (IV) | 1350 | 640 | 540 | 695 |
STARPRIM 4-4245N (IV) | 955 | 760 | 574 | 590 |
STARPRIM 4-4245N-V (IV) | 955 | 760 | 574 | 590 |
STARPRIM 4-4285N (IV) | 1490 | 610 | 544 | 708 |
STARPRIM 4-4285N-V (IV) | 1490 | 610 | 544 | 708 |
STARPRIM 4-4295N (IV) | 1135 | 760 | 574 | 705 |
STARPRIM 4-4295N-V (IV) | 1135 | 760 | 574 | 705 |
STARPRIM 4-4345N (IV) | 1315 | 610 | 689 | 740 |
STARPRIM 4-4345N-V (IV) | 1315 | 610 | 689 | 740 |
STARPRIM 4-4395N (IV) | 1490 | 760 | 574 | 845 |
STARPRIM 4-4395N-V (IV) | 1490 | 760 | 574 | 845 |
STARPRIM 4-4400 (IV) | 1160 | 840 | 685 | 760 |
STARPRIM 4-4440N (IV) | 1315 | 760 | 689 | 875 |
STARPRIM 4-4440N-V (IV) | 1315 | 760 | 689 | 875 |
STARPRIM 4-4535 (IV) | 1850 | 840 | 580 | 1100 |
STARPRIM 4-4560N (IV) | 1850 | 840 | 580 | 1088 |
STARPRIM 4-4560N-V (IV) | 1850 | 840 | 580 | 1088 |
STARPRIM 4-4780 (IV) | 1850 | 1190 | 580 | 1320 |
STARPRIM 4-4820N-V (IV) | 1850 | 1190 | 580 | 1400 |
Wertschutzschränke für Geldautomaten (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
ATM-PRIM NSL III - 01750302838 (III) | 690 | 500 | 892 | 427 |
ATM-PRIM NSL III - CD004001 (III) | 800 | 575 | 500 | 350 |
BANKPRIM 3 - BM/O-N CBSK26 GA (III) | 600 | 500 | 962 | 440 |
BANKPRIM 3 - BM/O-N CBSL 16 (III) | 643 | 474/461 | 725 | 350 |
BANKPRIM 3 - BM/O-N CBSL38 (III) | 891 | 798 | 725 | 670 |
BANKPRIM 3 - BM/O-N CBSM22 (III) | 1015 | 504 | 750 | 550 |
BANKPRIM 3 - BM/O-N Prim-ZNC 3100 DB (III) | 720 | 505 | 520 | 300 |
BANKPRIM 3 - BM/O-N R300 (III) | 910 | 836 | 848 | 800 |
BANKPRIM 3 - BM/O-N SC 8200R C3 (III) | 617 | 610 | 1144 | 665 |
BANKPRIM 3 - BM/O-N U06 (III) | 1136,5 | 504 | 750 | 580 |
ATM-PRIM NSL IV - 01750302838 (IV) | 690 | 500 | 892 | 437 |
ATM-PRIM NSL IV - NOVUS (IV) | 515 | 495 | 715 | 297 |