ESSA-Mitglied


Robur Safe AB
P.O. Box 53
31050 Slöinge
Lundbyvägen 8
311 68 Slöinge
Schweden

Tel.: +46 346 260 260
Fax: +46 346 260 222
Internet: www.robursafe.com
Mitgliedertyp:
Hersteller, Zertifikatsinhaber

Produktbereich:
Einbruchdiebstahl-Produkte

Deposit Systeme (EN 1143-2)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
DEP II 40 (D-II) 720 560600 455
DEP II 50 (D-II) 820 560600 510
DEP II 80 (D-II) 1120 560600 670
DEP II 500 (D-II) 835 660670 660
DEP II 900 (D-II) 1220 660670 890
DEP II 1200 (D-II) 1520 660670 1050
DEP III 40 (D-III) 720 560600 480
DEP III 50 (D-III) 820 560600 540
DEP III 80 (D-III) 1120 560600 700
DEP III 500 (D-III) 835 660670 690
DEP III 900 (D-III) 1220 660670 925
DEP III 1200 (D-III) 1520 660670 1100
DEP IV 500 (D-IV) 881 690730 900
DEP IV 900 (D-IV) 1281 690730 1160
DEP IV 1200 (D-IV) 1581 690730 1400
Night Safe IV 1200 (N-IV) 1675 6901055 1690
Night Safe IV 1500 (N-IV) 1975 6901055 1940
Night Safe IV 500 (N-IV) 975 6901055 1080
Night Safe IV 900 (N-IV) 1375 6901055 1430

Wertschutzraumtüren (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
RVD Grade VI (VI)
RVD VIII CD EX (VIII CD EX)
RVD X CD EX (X CD EX)

Wertschutzräume (Modulbauweise) (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
RVV Grade V (V) 70 230 kg/m²
RVV VI (VI) 80 250 kg/m²
RVV VIII CD EX (VIII CD EX) 100 310 kg/m²
RVV X CD EX (X CD EX) 150 480 kg/m²

Wertschutzschränke (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
ROBUR LW Grade 0 - 40 (0) 475 450445 65
ROBUR LW Grade 0 - 50 (0) 550 450445 71
ROBUR LW Grade 0 - 80 (0) 850 450445 100
ROBUR LW Grade 0 - 500 (0) 550 550515 87
ROBUR LW Grade 0 - 900 (0) 950 550515 134
ROBUR LW Grade 0 - 1200 (0) 1250 550515 166
ROBUR LW Grade 0 - 1500 (0) 1540 550515 200
ROBUR I - 40 (I) 565 560600 190
ROBUR I - 50 (I) 665 560600 210
ROBUR I - 80 (I) 965 560600 290
ROBUR I - 500 (I) 665 660670 275
ROBUR I - 900 (I) 1065 660670 370
ROBUR I -1200 (I) 1365 660670 480
ROBUR I -1500 (I) 1665 660670 560
ROBUR I -1802 (I) 1985 890810 1000
ROBUR I -1803 (I) 1985 1210810 1300
ROBUR LW Grade I - 40 (I) 475 450445 67
ROBUR LW Grade I - 50 (I) 550 450445 74
ROBUR LW Grade I - 80 (I) 850 450445 104
ROBUR LW Grade I - 500 (I) 550 550515 91
ROBUR LW Grade I - 900 (I) 950 550515 137
ROBUR LW Grade I - 1200 (I) 1250 550515 170
ROBUR LW Grade I - 1500 (I) 1540 550515 204
Safe generation 2 - 40 (I) 558 535531 130
Safe generation 2 - 50 (I) 633 535531 145
Safe generation 2 - 80 (I) 933 535531 225
Safe generation 2 - 500 (I) 633 635601 195
Safe generation 2 - 900 (I) 1033 635601 285
Safe generation 2 -1200 (I) 1333 635601 355
Safe generation 2 -1500 (I) 1623 635601 425
ROBUR LW Grade II - 40 (II) 525 500495 140
ROBUR LW Grade II - 50 (II) 600 500495 155
ROBUR LW Grade II - 80 (II) 900 500495 210
ROBUR LW Grade II - 500 (II) 600 600565 190
ROBUR LW Grade II - 900 (II) 1000 600565 275
ROBUR LW Grade II - 1200 (II) 1300 600565 340
ROBUR LW Grade II - 1500 (II) 1590 600565 405
ROBUR III - 40 (III) 565 560600 405
ROBUR III - 50 (III) 665 560600 455
ROBUR III - 80 (III) 965 560600 615
ROBUR III - 500 (III) 665 660670 555
ROBUR III - 900 (III) 1065 660670 795
ROBUR III -1200 (III) 1365 660670 975
ROBUR III -1500 (III) 1665 660670 1155
ROBUR III -1802 (III) 1985 890810 1845
ROBUR III -1803 (III) 1985 1210810 2290
ROBUR LW Grade III - 40 (III) 525 500495 240
ROBUR LW Grade III - 50 (III) 600 500495 265
ROBUR LW Grade III - 80 (III) 900 500495 360
ROBUR LW Grade III - 500 (III) 600 600565 325
ROBUR LW Grade III - 900 (III) 1000 600565 480
ROBUR LW Grade III - 1200 (III) 1300 600565 595
ROBUR LW Grade III - 1500 (III) 1590 600565 710
Safe generation 2 - 40 (III) 545 540584 325
Safe generation 2 - 50 (III) 645 540584 375
Safe generation 2 - 80 (III) 945 540584 520
Safe generation 2 - 500 (III) 645 640654 450
Safe generation 2 - 900 (III) 1045 640654 680
Safe generation 2 - 1200 (III) 1345 640654 830
Safe generation 2 - 1500 (III) 1645 640654 980
Safe generation 2 - 1800/2 (III) 1965 870794 1600
Safe generation 2 - 1800/3 (III) 1965 1190794 2050
ROBUR IV - 500 (IV) 695 690730 810
ROBUR IV - 900 (IV) 1095 690730 1070
ROBUR IV - 1200 (IV) 1395 690730 1310
ROBUR IV - 1500 (IV) 1695 690730 1550
ROBUR IV - 1800/2 (IV) 2015 920870 2300
ROBUR IV - 1800/3 (IV) 2015 1240870 2800
ROBUR IV CD - 500 (IV CD) 695 690730 810
ROBUR IV CD - 900 (IV CD) 1095 690730 1080
ROBUR IV CD - 1200 (IV CD) 1395 690730 1330
ROBUR IV CD - 1500 (IV CD) 1695 690730 1580
ROBUR IV CD - 1800/2 (IV CD) 2015 920870 2350
ROBUR IV CD - 1800/3 (IV CD) 2015 1240870 2860
ROBUR V - 900 (V) 1095 690730 1110
ROBUR V - 1200 (V) 1395 690730 1370
ROBUR V - 1500 (V) 1695 690730 1630
ROBUR V - 1800/2 (V) 2015 920870 2400
ROBUR V - 1800/3 (V) 2015 1240870 2950
ROBUR V CD - 900 (V CD) 1095 690730 1120
ROBUR V CD - 1200 (V CD) 1395 690730 1390
ROBUR V CD - 1500 (V CD) 1695 690730 1660
ROBUR V CD - 1800/2 (V CD) 2015 920870 2450
ROBUR V CD - 1800/3 (V CD) 2015 1240870 3010

Edit profile