ESSA-Mitglied
![]() Essener Geldschrankfabrik GmbH & Co. KGSeit über 100 Jahren steht die Essener Geldschrankfabrik für Sicherheit erster Güte.Sie finden in uns einen professionellen Partner mit einem modernen und leistungsstarken Betrieb. Angefangen beim Wertschutzschrank oder Tresorraum in allen Sicherheitsstufen über moderne Kundendienstanlagen und Depotsysteme, bis hin zu den zentral zu verwaltenden Kundenmietfachanlagen oder elektronischen Hochsicherheitsschlössern liefert die Essener Geldschrankfabrik zuverlässige, zertifizierte Qualität. Wir entwickeln, produzieren und installieren mechanische und elektronische Sicherheitssysteme mit zertifizierter Sicherheit nach höchsten Prüfstandards. An den beiden Standorten in Essen sorgen unsere qualifizierten Mitarbeiter für Zuverlässigkeit und hohe Beratungskompetenz. Tradition und Innovation, Kontinuität und Nachhaltigkeit, Vertrauen und Diskretion, das sind die Eckpfeiler unserers Familienunternehmens. | Essener Geldschrankfabrik GmbH & Co. KG Postfach 10 10 54 45010 Essen Wörthstraße 27 45138 Essen Deutschland Tel.: +49 2 01 28 60 57 Fax: +49 2 01 28 21 04 Internet: www.egf.de | Mitgliedertyp: Hersteller, Serviceanbieter, Zertifikatsinhaber Produktbereich: Einbruchdiebstahl-Produkte |
Wertschutzraumtüren (EN 1143-1)
| Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| ATTACHE (III) |
Wertschutzschränke (EN 1143-1)
| Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| EGF 1100 (I) | 800 | 620 | 580 | 220 |
| EGF 1130 (I) | 1000 | 620 | 580 | 250 |
| EGF 1160 (I) | 1200 | 620 | 580 | 280 |
| EGF 1350 (I) | 1600 | 750 | 660 | 425 |
| EGF 1470 (I) | 1800 | 850 | 660 | 510 |
| EGF 1640 (I) | 1800 | 1100 | 660 | 600 |
| DE 1 PRO - DE 1-11 PRO (I T2) | 455 | 455 | 500 | 130 |
| DE 1 PRO - DE 1-12 PRO (I T2) | 585 | 485 | 500 | 150 |
| DE 1 PRO - DE 1-13 PRO (I T2) | 685 | 550 | 520 | 205 |
| DE 1 PRO - DE 1-14 PRO (I T2) | 800 | 550 | 520 | 240 |
| DE 1 PRO - DE 1-15 PRO (I T2) | 1000 | 610 | 520 | 310 |
| DE 1 PRO - DE 1-16 PRO (I T2) | 1200 | 610 | 520 | 360 |
| DE 1 PRO - DE 1-17 PRO (I T2) | 1400 | 610 | 520 | 405 |
| DE 1 PRO - DE 1-18 PRO (I T2) | 1600 | 610 | 520 | 420 |
| DE 1 PRO - DE 1-19 PRO (I T2) | 1700 | 770 | 660 | 585 |
| EGF 2100 (II) | 800 | 620 | 580 | 460 |
| EGF 2130 (II) | 1000 | 620 | 580 | 545 |
| EGF 2160 (II) | 1200 | 620 | 580 | 630 |
| EGF 2350 (II) | 1600 | 750 | 660 | 990 |
| EGF 2470 (II) | 1800 | 850 | 660 | 1180 |
| EGF 2640 (II) | 1800 | 1100 | 660 | 1400 |
| DE 2 PRO - DE 2-21 PRO (II T2) | 485 | 485 | 533 | 200 |
| DE 2 PRO - DE 2-22 PRO (II T2) | 615 | 485 | 533 | 220 |
| DE 2 PRO - DE 2-23 PRO (II T2) | 715 | 550 | 553 | 300 |
| DE 2 PRO - DE 2-24 PRO (II T2) | 830 | 580 | 553 | 340 |
| DE 2 PRO - DE 2-25 PRO (II T2) | 1030 | 640 | 553 | 445 |
| DE 2 PRO - DE 2-26 PRO (II T2) | 1230 | 640 | 553 | 515 |
| DE 2 PRO - DE 2-27 PRO (II T2) | 1430 | 640 | 553 | 580 |
| DE 2 PRO - DE 2-28 PRO (II T2) | 1630 | 640 | 553 | 600 |
| DE 2 PRO - DE 2-29 PRO (II T2) | 1730 | 800 | 693 | 840 |
| EGF 3100 (III) | 800 | 620 | 580 | 500 |
| EGF 3130 (III) | 1000 | 620 | 580 | 600 |
| EGF 3160 (III) | 1200 | 620 | 580 | 700 |
| EGF 3350 (III) | 1600 | 750 | 660 | 1100 |
| EGF 3470 (III) | 1800 | 850 | 660 | 1300 |
| EGF 3640 (III) | 1800 | 1100 | 660 | 1540 |
| DE 3 PRO - DE 3-31 PRO (III T2) | 485 | 485 | 533 | 220 |
| DE 3 PRO - DE 3-32 PRO (III T2) | 615 | 485 | 533 | 240 |
| DE 3 PRO - DE 3-33 PRO (III T2) | 715 | 550 | 553 | 320 |
| DE 3 PRO - DE 3-34 PRO (III T2) | 830 | 580 | 553 | 360 |
| DE 3 PRO - DE 3-35 PRO (III T2) | 1030 | 640 | 553 | 475 |
| DE 3 PRO - DE 3-36 PRO (III T2) | 1230 | 640 | 553 | 550 |
| DE 3 PRO - DE 3-37 PRO (III T2) | 1430 | 640 | 553 | 620 |
| DE 3 PRO - DE 3-38 PRO (III T2) | 1630 | 640 | 553 | 639 |
| DE 3 PRO - DE 3-39 PRO (III T2) | 1730 | 800 | 693 | 897 |
| EGF 4210 (IV) | 935 | 830 | 730 | 1100 |
| EGF 4310 (IV) | 1265 | 830 | 730 | 1200 |
| EGF 4410 (IV) | 1595 | 830 | 730 | 1400 |
| EGF 4510 (IV) | 1925 | 830 | 770 | 1800 |
| EGF 4710 (IV) | 1925 | 1150 | 770 | 2200 |
| EGF 4210 KB (IV CD) | 935 | 830 | 730 | 1100 |
| EGF 4310 KB (IV CD) | 1265 | 830 | 730 | 1200 |
| EGF 4410 KB (IV CD) | 1595 | 830 | 730 | 1400 |
| EGF 4510 KB (IV CD) | 1925 | 830 | 770 | 1800 |
| EGF 4710 KB (IV CD) | 1925 | 1150 | 770 | 2200 |
| DE 4 PRO - DE 4-41 PRO (IV T2) | 715 | 550 | 648 | 390 |
| DE 4 PRO - DE 4-42 PRO (IV T2) | 830 | 580 | 673 | 440 |
| DE 4 PRO - DE 4-43 PRO (IV T2) | 1030 | 640 | 648 | 540 |
| DE 4 PRO - DE 4-44 PRO (IV T2) | 1230 | 640 | 648 | 745 |
| DE 4 PRO - DE 4-45 PRO (IV T2) | 1430 | 640 | 648 | 840 |
| DE 4 PRO - DE 4-46 PRO (IV T2) | 1730 | 800 | 693 | 1100 |
| DE 4 PRO - DE 4-48 PRO (IV T2) | 1900 | 860 | 748 | 1380 |
| DE 4 PRO - DE 4-49 PRO (IV T2) | 2045 | 950 | 913 | 1875 |
| EGF 5210 (V) | 935 | 830 | 730 | 1150 |
| EGF 5310 (V) | 1265 | 830 | 730 | 1300 |
| EGF 5410 (V) | 1595 | 830 | 730 | 1500 |
| EGF 5510 (V) | 1925 | 830 | 770 | 2000 |
| EGF 5710 (V) | 1925 | 1150 | 770 | 2400 |
| EGF 5210 KB (V CD) | 935 | 830 | 730 | 1150 |
| EGF 5310 KB (V CD) | 1265 | 830 | 730 | 1300 |
| EGF 5410 KB (V CD) | 1595 | 830 | 730 | 1500 |
| EGF 5510 KB (V CD) | 1925 | 830 | 770 | 2000 |
| EGF 5710 KB (V CD) | 1925 | 1150 | 770 | 2400 |
| DE 5 PRO - DE 5-51 PRO (V T2 CD) | 735 | 570 | 665 | 570 |
| DE 5 PRO - DE 5-52 PRO (V T2 CD) | 850 | 600 | 690 | 680 |
| DE 5 PRO - DE 5-53 PRO (V T2 CD) | 1090 | 690 | 730 | 950 |
| DE 5 PRO - DE 5-54 PRO (V T2 CD) | 1390 | 690 | 830 | 1270 |
| DE 5 PRO - DE 5-55 PRO (V T2 CD) | 1590 | 690 | 830 | 1430 |
| DE 5 PRO - DE 5-56 PRO (V T2 CD) | 1721 | 690 | 830 | 1570 |
| DE 5 PRO - DE 5-57 PRO (V T2 CD) | 1890 | 940 | 830 | 2040 |
| DE 5 PRO - DE 5-58 PRO (V T2 CD) | 1920 | 1190 | 785 | 2370 |
| DE 5 PRO - DE 5-59 PRO (V T2 CD) | 2065 | 970 | 930 | 2410 |



