ESSA-Mitglied
![]() | PRIMAT d.d. Industrijska ul. 22 2000 Maribor Slowenien Tel.: +386 2 25 07 610 Fax: +386 2 25 22 689 Internet: www.primat.si | Mitgliedertyp: Hersteller, Zertifikatsinhaber Produktbereich: Einbruchdiebstahl-Produkte Brandschutztechnische Erzeugnisse |
Wertschutzraumtüren (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
Doorprim 5 (V) | ||||
Doorprim 8 (VIII) | ||||
Doorprim 9 (IX) | ||||
Doorprim 10 (X) | ||||
Doorprim 10 CD (X CD) |
Wertschutzräume (Massivbauart) (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
Massivprim 10 (X) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Massivprim 10 CD (X CD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wertschutzräume (Modulbauweise) (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
Modulprim 9-125 (IX) | 125 | |||
Modulprim 9-125 CD (IX CD) | 125 | |||
Modulprim 10-150 (X) | 150 | |||
Modulprim 10-150 CD (X CD) | 150 |
Wertschutzschränke (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation) | Höhe mm | Breite mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|
STARPRIM 1-1015 N (I) | 410 | 335 | 300 | 55 |
STARPRIM 1-1025 N (I) | 410 | 415 | 345 | 75 |
STARPRIM 1-1035 N (I) | 410 | 415 | 425 | 85 |
STARPRIM 1-1055 N (I) | 585 | 415 | 425 | 105 |
STARPRIM 1-1075 N (I) | 585 | 515 | 425 | 120 |
STARPRIM 1-1095 N (I) | 770 | 515 | 425 | 155 |
STARPRIM 1-1095 N-620 Transfer (I) | 770 | 515 | 485 | 195 |
STARPRIM 1-1095 N-800 Transfer (I) | 770 | 515 | 800 | 260 |
STARPRIM 1-1120 N (I) | 940 | 515 | 425 | 180 |
STARPRIM 1-1180 N (I) | 1120 | 515 | 495 | 225 |
STARPRIM 1-1240 N (I) | 1120 | 665 | 495 | 260 |
STARPRIM 1-1310 N (I) | 1120 | 765 | 535 | 295 |
STARPRIM 1-1410 N (I) | 1475 | 765 | 535 | 375 |
STARPRIM 1-1535 (I) | 1850 | 840 | 580 | 500 |
STARPRIM 1-1780 (I) | 1850 | 1190 | 580 | 695 |
STARPRIM 2-2040 N (II) | 430 | 460 | 450 | 137 |
STARPRIM 2-2070 N (II) | 605 | 535 | 450 | 200 |
STARPRIM 2-2070 N-515 Transfer (II) | 605 | 535 | 515 | 235 |
STARPRIM 2-2070 N-800 Transfer (II) | 605 | 535 | 800 | 310 |
STARPRIM 2-2075 (II) | 640 | 550 | 485 | 195 |
STARPRIM 2-2095 N (II) | 790 | 535 | 450 | 247 |
STARPRIM 2-2100 (II) | 810 | 550 | 485 | 250 |
STARPRIM 2-2115 (II) | 810 | 550 | 540 | 245 |
STARPRIM 2-2150 (II) | 1160 | 550 | 485 | 385 |
STARPRIM 2-2175 N (II) | 960 | 610 | 530 | 344 |
STARPRIM 2-2215 N (II) | 1140 | 610 | 530 | 397 |
STARPRIM 2-2245 (II) | 1350 | 640 | 540 | 455 |
STARPRIM 2-2285 N (II) | 1495 | 610 | 530 | 501 |
STARPRIM 2-2395 N (II) | 1495 | 760 | 560 | 582 |
STARPRIM 2-2400 (II) | 1160 | 840 | 685 | 520 |
STARPRIM 2-2440 N (II) | 1320 | 760 | 675 | 555 |
STARPRIM 2-2535 (II) | 1850 | 840 | 580 | 855 |
STARPRIM 2-2580 N (II) | 1850 | 840 | 580 | 768 |
STARPRIM 2-2580 N-V (II) | 1850 | 840 | 580 | 768 |
STARPRIM 2-2780 (II) | 1850 | 1190 | 580 | 870 |
STARPRIM 2-2845 N (II) | 1850 | 1190 | 580 | 978 |
STARPRIM 2-2845 N-V (II) | 1850 | 1190 | 580 | 978 |
STARPRIM 3-3070N (III) | 600 | 535 | 464 | 275 |
STARPRIM 3-3070N-543 Transfer (III) | 600 | 535 | 543 | 325 |
STARPRIM 3-3070N-800 Transfer (III) | 600 | 535 | 800 | 420 |
STARPRIM 3-3075 (III) | 640 | 550 | 485 | 275 |
STARPRIM 3-3095N (III) | 785 | 535 | 464 | 340 |
STARPRIM 3-3095N-V (III) | 785 | 535 | 464 | 340 |
STARPRIM 3-3100 (III) | 810 | 550 | 485 | 330 |
STARPRIM 3-3150 (III) | 1160 | 550 | 485 | 460 |
STARPRIM 3-3175N (III) | 955 | 610 | 544 | 480 |
STARPRIM 3-3175N-V (III) | 955 | 610 | 544 | 480 |
STARPRIM 3-3215N (III) | 1135 | 610 | 544 | 550 |
STARPRIM 3-3215N-V (III) | 1135 | 610 | 544 | 550 |
STARPRIM 3-3245 (III) | 1350 | 640 | 540 | 595 |
STARPRIM 3-3245N (III) | 995 | 760 | 547 | 575 |
STARPRIM 3-3245N-V (III) | 955 | 760 | 574 | 575 |
STARPRIM 3-3285N (III) | 1490 | 610 | 544 | 672 |
STARPRIM 3-3285N-V (III) | 1490 | 610 | 544 | 672 |
STARPRIM 3-3295N (III) | 1135 | 760 | 574 | 690 |
STARPRIM 3-3295N-V (III) | 1135 | 760 | 574 | 690 |
STARPRIM 3-3320 (III) | 1160 | 840 | 580 | 625 |
STARPRIM 3-3345N (III) | 1315 | 760 | 689 | 725 |
STARPRIM 3-3345N-V (III) | 1315 | 610 | 689 | 725 |
STARPRIM 3-3395N (III) | 1490 | 760 | 574 | 854 |
STARPRIM 3-3395N-V (III) | 1490 | 760 | 547 | 854 |
STARPRIM 3-3440N (III) | 1315 | 760 | 689 | 860 |
STARPRIM 3-3440N-V (III) | 1315 | 760 | 689 | 860 |
STARPRIM 3-3535 (III) | 1850 | 840 | 580 | 965 |
STARPRIM 3-3560N (III) | 1850 | 840 | 580 | 1073 |
STARPRIM 3-3560N-V (III) | 1850 | 840 | 580 | 1073 |
STARPRIM 3-3780 (III) | 1850 | 1190 | 580 | 1130 |
STARPRIM 3-3820N-V (III) | 1850 | 1190 | 580 | 1385 |
STARPRIM 4-4080N (IV) | 600 | 610 | 464 | 315 |
STARPRIM 4-4095N (IV) | 785 | 535 | 464 | 355 |
STARPRIM 4-4095N-V (IV) | 785 | 535 | 454 | 355 |
STARPRIM 4-4125 (IV) | 990 | 550 | 485 | 425 |
STARPRIM 4-4175N (IV) | 955 | 610 | 544 | 465 |
STARPRIM 4-4175N-V (IV) | 955 | 610 | 544 | 495 |
STARPRIM 4-4215N (IV) | 1135 | 610 | 544 | 565 |
STARPRIM 4-4215N-V (IV) | 1135 | 610 | 544 | 565 |
STARPRIM 4-4245 (IV) | 1350 | 640 | 540 | 695 |
STARPRIM 4-4245N (IV) | 955 | 760 | 574 | 590 |
STARPRIM 4-4245N-V (IV) | 955 | 760 | 574 | 590 |
STARPRIM 4-4285N (IV) | 1490 | 610 | 544 | 708 |
STARPRIM 4-4285N-V (IV) | 1490 | 610 | 544 | 708 |
STARPRIM 4-4295N (IV) | 1135 | 760 | 574 | 705 |
STARPRIM 4-4295N-V (IV) | 1135 | 760 | 574 | 705 |
STARPRIM 4-4345N (IV) | 1315 | 610 | 689 | 740 |
STARPRIM 4-4345N-V (IV) | 1315 | 610 | 689 | 740 |
STARPRIM 4-4395N (IV) | 1490 | 760 | 574 | 845 |
STARPRIM 4-4395N-V (IV) | 1490 | 760 | 574 | 845 |
STARPRIM 4-4400 (IV) | 1160 | 840 | 685 | 760 |
STARPRIM 4-4440N (IV) | 1315 | 760 | 689 | 875 |
STARPRIM 4-4440N-V (IV) | 1315 | 760 | 689 | 875 |
STARPRIM 4-4535 (IV) | 1850 | 840 | 580 | 1100 |
STARPRIM 4-4560N (IV) | 1850 | 840 | 580 | 1088 |
STARPRIM 4-4560N-V (IV) | 1850 | 840 | 580 | 1088 |
STARPRIM 4-4780 (IV) | 1850 | 1190 | 580 | 1320 |
STARPRIM 4-4820N-V (IV) | 1850 | 1190 | 580 | 1400 |
Wertschutzschränke für Geldautomaten (EN 1143-1)