ESSA-Mitglied


Nash Industries (I) Pvt Ltd.
G-117, Vallam Vadagal, Sipcot Industrial Park
Sri Perumbadur, Kanchipuram, Chennai
602105 Chennai
Indien

Mitgliedertyp:
Zertifikatsinhaber

Produktbereich:
Einbruchdiebstahl-Produkte
Geldautomaten

Wertschutzschränke für Geldautomaten (EN 1143-1)
Produktbezeichnung (Spezifikation)Höhe
mm
Breite
mm
Tiefe
mm
Gewicht
kg
2012 (I) 874 450700 337
2018 (I) 874 450700 337,5
2061 SRU _Top_ 445-0778333 (I) 668 450956 351
2062_2064 MAX CAP_Top_ 445-0779985 (I) 668 4501242 431
2062_2064 MID CAP_Top_445-0779996 (I) 668 4501099 390
2062_2064 STD CAP_Top_ 445-0776778 (I) 668 450956 351
45VS (I) 869,6 544,6677,3 372
6620 (I) 830 420643 284
6621 4HI_FA_445-0791893 (I) 874 450700 369
6621 4HI_RA_445-0783609 (I) 874 450826 373
6621 5HI_FA_445-0778672 (I) 953 450700 340
6623 (I) 874 450700 338,5
6624_6629 5HI_RA_ 445-0775704 (I) 953 470825,5 371
6624_6629-4HI_RA_ 445-0774772 (I) 835,5 470825,5 371
6627 (I) 830 450826 347
6683/6687 (I) 630 480981 356
6684-4H (I) 835 770825 505
6684-5H (I) 953 770825 535
CAS 3 (CEN)-Safer (Front Type) - 1P024255 (I) 737 500919 630
CAS 3 (CEN)-Safer (Front Type) - 1P024256 (I) 737 500921 630

Edit profile