ESSA-Member
secure cabinets (EN 14450)
| Name of product (specification) | Height mm | Width mm | Depth mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|
| EUS0401K/E (S2) | 250 | 370 | 310 | 20 |
| EUS0402K/E (S2) | 300 | 410 | 405 | 29 |
| EUS0403K/E (S2) | 420 | 410 | 405 | 35 |
| EUS0404K/E (S2) | 420 | 410 | 490 | 41 |
| EUS0405K/E (S2) | 550 | 410 | 405 | 43 |
| EUS0406K/E (S2) | 660 | 410 | 405 | 47 |
| EUS0407K/E (S2) | 660 | 410 | 490 | 53 |
| EUS0408K/E (S2) | 800 | 450 | 405 | 59 |
| EUS0409K/E (S2) | 950 | 450 | 405 | 67 |
| EUS0410K/E (S2) | 950 | 450 | 490 | 72 |
| EUS0501K/E (S2) | 280 | 400 | 340 | 43 |
| EUS0502K/E (S2) | 330 | 440 | 435 | 62 |
| EUS0503K/E (S2) | 450 | 440 | 435 | 77 |
| EUS0504K/E (S2) | 450 | 440 | 520 | 88 |
| EUS0505K/E (S2) | 580 | 440 | 435 | 93 |
| EUS0506K/E (S2) | 690 | 440 | 435 | 107 |
| EUS0507K/E (S2) | 690 | 440 | 520 | 121 |
| EUS0508K/E (S2) | 830 | 480 | 435 | 132 |
| EUS0509K/E (S2) | 980 | 480 | 435 | 151 |
| EUS0510K/E (S2) | 980 | 480 | 520 | 169 |



