ESSA-Member
ATM safes (EN 1143-1)
| Name of product (specification) | Height mm | Width mm | Depth mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|
| H22N (L) | 910 | 490 | 733 | 400 |
| H22NL (L) | 892,7 | 490 | 806,5 | 430 |
| H22NLR (L) | 892,7 | 490 | 807 | 430 |
| H22V-C0201 (L) | 880 | 476 | 705 | 310 |
| H22VL-C0201 (L) | 880 | 476 | 800 | 325 |
| H34N (L) | 885 | 770 | 800 | 475 |
| H34NL (L) | 885 | 770 | 920 | 500 |
| H48ND (L) | 885 | 770 | 800 | 500 |
| H68N (L) | 625 /796,5 | 560 | 1030 | 460 |
| H68NL (L) | 625/796,5 | 560 | 1030 | 478 |
| H68NLR (L) | 625/796,5 | 560 | 1030 | 460 |
| H68V-C0201 (L) | 603 | 500 | 1030 | 300 |
| H68V-C0203 (L) | 603 | 500 | 1030 | 300 |
| H68VL-C0201 (L) | 603 | 500 | 1030 | 310 |
| H68VL-C0203 (L) | 603 | 500 | 1030 | 300 |
| H68V-C0001 (L T2) | 603 | 500 | 1030 | 300 |
| H68V-C0002 (L T2) | 603 | 500 | 1030 | 310 |
| H68V-C0003 (L T2) | 603 | 500 | 880 | 277 |
| H68VL-C0001 (L T2) | 603 | 500 | 1030 | 300 |
| P5500-C0002 (L T2) | 495 | 470 | 1075 | 300 |
| P5500L-C0002 (L T2) | 495 | 470 | 1075 | 300 |
| H22N-C1101 (I) | 910 | 490 | 733 | 400 |
| H22NL-C1101 (I) | 892,7 | 490 | 806,5 | 430 |
| H22NLR-C1101 (I) | 892,7 | 490 | 807 | 430 |
| H22V-C1201 (I) | 880 | 476 | 705 | 310 |
| H22VL-C1201 (I) | 880 | 476 | 800 | 325 |
| H68N-C1101 (I) | 625/796,5 | 560 | 1030 | 460 |
| H68NL-C1101 (I) | 625/796,5 | 560 | 1030 | 478 |
| H68NLR-C1101 (I) | 625/796,5 | 560 | 1030 | 460 |
| H68V-C1201 (I) | 603 | 500 | 1030 | 300 |
| H68V-C1202 (I) | 603 | 500 | 1030 | 310 |
| H68VL-C1201 (I) | 603 | 500 | 1030 | 310 |



